(发布时间:2018-08-04)
牌照编号 | 受规管活动 |
第1类 | 证券交易 |
第2类 | 期货合约交易 |
第3类 | 槓桿式外匯交易 |
第4类 | 就证券提供意见 |
第5类 | 就期货合约提供意见 |
第6类 | 就机构融资提供意见 |
第7类 | 提供自动化交易服务 |
第8类 | 提供证券保证金融资 |
第9类 | 提供资产管理 |
第10类 | 提供信贷评级服务 |
#第11类 | 场外衍生工具产品交易或就场外衍生工具产品提供意见(尚未实施) |
#第12类 | 为场外衍生工具交易提供客户结算服务(尚未实施) |
现有的10种牌照的现实应用
牌 照 | 受规管活动 | 现实应用 |
1号 | 证券交易 | 为客户提供股票及股票期权的买卖/经纪服务 为客户买卖债券 为客户买入/沽出互惠基金及单位信託基金 配售及包销证券 |
2号 | 期货合约交易 | 为客户提供指数或商品期货的买卖/经纪服务 为客户买入/沽出期货合约 |
3号 | 槓桿式外匯交易 | 以孖展形式为客户进行外匯交易买卖 |
4号 | 就证券提供意见 | 向客户提供有关沽出/买入证券的投资意见 发出有关证券的研究报告/分析 |
5号 | 就期货合约提供意见 | 向客户提供有关沽出/买入期货合约的投资意见 发出有关期货合约的研究报告/分析 |
6号 | 就机构融资提供意见 | 为上市申请人担任首次公开招股的保荐人 就《公司收购、合併及股份购回守则》提供意见 就《上市规则》的合规事宜为上市公司提供意见 |
7号 | 提供自动化交易服务 | 操作配对客户买卖盘的电子交易平台 |
8号 | 提供证券保证金融资 | 为买入股票的客户提供融资并以客户的股票作为抵押品 |
9号 | 提供资产管理 | 以全权委託形式为客户管理证券或期货合约投资组合 以全权委託形式管理基金 |
10号 | 提供信贷评级服务 | 就公司、债券及主权国的信用可靠性拟备报告 |
对申请人资本的要求不同
牌照类型 | 缴足股本的最低数额 | 流动资本金的最低数额 |
1号牌照 (a)若该机构属于核准介绍代理人或买卖商; (b)若该机构提供证券保证金融资; (c)其他情况 | 不适用 | 50万港币 |
1000万港币 | 300万港币 | |
500万港币 | 300万港币 | |
2号牌照 (a)若该机构属于核准介绍代理人、买卖商、期货非结算式交易商; (b)其他情况 | 不适用 | 50万港币 |
500万港币 | 300万港币 | |
3号牌照 (a)若该机构属于核准介绍代理人; (b)其他情况 | 500万港币 | 300万港币 |
3000万港币 | 1500万港币 | |
4号牌照 (a)若该机构就证券提供意见的同时,受到不得持有客户资产的发牌条件所规限; (b)其他情况 | 不适用 | 10万港币 |
500万港币 | 300万港币 | |
5号牌照 (a)若该机构就期货合约提供意见的同时,受到不得持有客户资产的发牌条件所规限; (b)其他情况 | 不适用 | 10万港币 |
500万港币 | 300万港币 | |
6号牌照 (a)若该机构担任保荐人 持有客户资产 不得持有客户资产 (b)若该机构并非担任保荐人 持有客户资产 不得持有客户资产 | 1000万港币 | 300万港币 |
1000万港币 | 10万港币 | |
500万港币 | 300万港币 | |
不适用 | 10万港币 | |
7号牌照 若该机构就机构融资提供意见 | 500万港币 | 300万港币 |
8号牌照 若该机构提供证券保证金融资 | 1000万港币 | 300万港币 |
9号牌照 (a)若该机构提供资产管理的同时,受到不得持有客户资产的发牌条件所规限; (b)其他情况 | 不适用 | 10万港币 |
500万港币 | 300万港币 | |
10号牌照 (a)若该机构提供信贷评级服务的同时,受到不得持有客户资产的发牌条件所规限; (b)其他情况 | 不适用 | 10万港币 |
500万港币 | 300万港币 |
获取牌照后维护的不同
呈交财政资源申报表 | 年费 |
呈交财政资源申报表: 持牌法团需要每月向证监会呈交财政资源申报表。 对于持有第4、5、6、9、10号牌照,或者受到不得持有客户资产的条件规限的持牌法团只需每半年提交财政资源申报表。 | 成为持牌法团,每种牌照每年需要缴付年费为4740港币。 其中3号牌照的年费与其他不同,为129730港币。 |
来源:证保通